Stok Durumu
Fiyat Teklifi İstemek İçin Tıklayınız
| Ref.No | Ürün Adı/Kodu | Ürün tipi | Uygulama | MFI | Üretici | Kaynak | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0001 | KONSANTRE BOYA ERS33019 | LACİVERT | PE,PP | Genel Amaçlı | ERSOPLAST | TÜRKİYE | 5 Ton |
| S0002 | KONSANTRE BOYA ERS10122 | BEYAZ | PE,PP | Genel Amaçlı | ERSOPLAST | TÜRKİYE | 5 Ton |
| S0004 | ANTİSLİP KALSİT MD900 | %65 KALSİT %35 PE | FİLM, EKSTRÜZYON | Genel Amaçlı | MASKOM | TÜRKİYE | 25 TON |
| S0005 | KONSANTRE BOYA ERS9010 | SİYAH | PE,PP | Genel Amaçlı | ERSOPLAST | TÜRKİYE | 2 Ton |
| S0006 | ELTEKS GRANÜL ELT01 | SİYAH | FİLM, ŞİŞİRME, BORU | 0.25-0.45 | ERSOPLAST | TÜRKİYE | 8 TON |
| S0007 | ELTEKS GRANÜL ELT02 | KIRMIZI-YEŞİL-SARI | FİLM, ŞİŞİRME, BORU | 0.25-0.45 | ERSOPLAST | TÜRKİYE | 7,5 TON |
| S0008 | KONSANTRE BOYA ER14008 | AÇIK SARI | PE,PP | Genel Amaçlı | ERSOPLAST | TÜRKİYE | 5 TON |
| S0009 | KONSANTRE BOYA ER14009 | SARI | PE,PP | Genel Amaçlı | ERSOPLAST | TÜRKİYE | 5 TON |
| S0010 | KONSANTRE BOYA ER24004 | BAYRAK KIRMIZI | PE,PP | Genel Amaçlı | ERSOPLAST | TÜRKİYE | 5 TON |
| S0011 | KAYDIRICI (SLİP) 1. KALİTE BİTKİSEL | POŞETLİK | PE,PP | Genel Amaçlı | ERSOPLAST | TÜRKİYE | 2 TON |
| S0012 | KONSANTRE BOYA ER39002 | MAVİ | PE,PP | Genel Amaçlı | ERSOPLAST | TÜRKİYE | 5 TON |
| S0013 | PARLATICI MASTERBATCH PR089 | HIŞIR POŞET PARLATICI | FİLM | Genel Amaçlı | ERSOPLAST | TÜRKİYE | 2 TON |
| S0014 | ORİJİNAL HAMMADDE LL0209KJ | LLDPE | FİLM, ŞİŞİRME, BORU | 0.90 | IPCC | İRAN | 40 TON |
| S0015 | ORİJİNAL HAMMADDE G03-05 | LDPE | FİLM,BORU,ŞİŞİRME | 0.22 - 0.38 | :PETKİM: | TÜRKİYE | 20 TON |
| S0016 | ORİJİNAL HAMMADDE F00952 | HDPE | FİLM | 0.952 | SABIC | SAUDI ARABIA | 50 TON |
* Stoklarımız hergün güncellenmektedir.