Stok Durumu
Fiyat Teklifi İstemek İçin Tıklayınız
| Ref.No | Ürün Adı/Kodu | Ürün tipi | Uygulama | MFI | Üretici | Kaynak | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0001 | KONSANTRE BOYA ERS33019 | LACİVERT | PE,PP | Genel Amaçlı | ERSOPLAST | TÜRKİYE | 5 Ton |
| S0002 | KONSANTRE BOYA ERS10122 | BEYAZ | PE,PP | Genel Amaçlı | ERSOPLAST | TÜRKİYE | 5 Ton |
| S0004 | ANTİSLİP KALSİT VATPOL 204 | %65 KALSİT %35 PE | FİLM, EKSTRÜZYON, ENJEKSİYON | Genel Amaçlı | VATAN PLASTİK | TÜRKİYE | 25 TON |
| S0005 | KONSANTRE BOYA ERS9010 | SİYAH | PE,PP | Genel Amaçlı | ERSOPLAST | TÜRKİYE | 2 Ton |
| S0006 | ELTEKS GRANÜL ELT01 | SİYAH | FİLM, ŞİŞİRME, BORU | 0.25-0.45 | ERSOPLAST | TÜRKİYE | 8 TON |
| S0007 | ELTEKS GRANÜL ELT02 | KIRMIZI-YEŞİL-SARI | FİLM, ŞİŞİRME, BORU | 0.25-0.45 | ERSOPLAST | TÜRKİYE | 7,5 TON |
| S0008 | KONSANTRE BOYA ER14008 | AÇIK SARI | PE,PP | Genel Amaçlı | ERSOPLAST | TÜRKİYE | 5 TON |
| S0009 | KONSANTRE BOYA ER14009 | SARI | PE,PP | Genel Amaçlı | ERSOPLAST | TÜRKİYE | 5 TON |
| S0010 | KONSANTRE BOYA ER24004 | BAYRAK KIRMIZI | PE,PP | Genel Amaçlı | ERSOPLAST | TÜRKİYE | 5 TON |
| S0011 | KAYDIRICI (SLİP) 1. KALİTE BİTKİSEL | FİLM, BORU | PE,PP | Genel Amaçlı | ERSOPLAST | TÜRKİYE | 2 TON |
| S0012 | KONSANTRE BOYA ER39002 | MAVİ | PE,PP | Genel Amaçlı | ERSOPLAST | TÜRKİYE | 5 TON |
| S0013 | PARLATICI MASTERBATCH PR089 | HIŞIR POŞET PARLATICI | FİLM | Genel Amaçlı | ERSOPLAST | TÜRKİYE | 2 TON |
| S0015 | PP BEYAZ (MOBLEN) GERİ DÖNÜŞÜM PP-B1 | PP | ENJEKSİYON, FİLM | 1,5-2,5 | ERSOPLAST | TÜRKİYE | 20 TON |
| S0016 | PP RENKLİ (MOBLEN) GERİ DÖNÜŞÜM PP-R1 | SARI - KIRMIZI | ENJEKSİYON, FİLM | 1,5-2,5 | ERSOPLAST | TÜRKİYE | 20 TON |
| S0017 | ORİJİNAL HAMMADDE HDPE F00952,HF5110,FB75 LITEN | YYPE (HDPE) FİLM | FİLM | 0,40-0,60 | ORTADOĞU MENŞEİ | ORTADOĞU - AVRUPA | 99 TON |
| S0018 | ORİJİNAL HAMMADDE LLDPE LL0209KJ, W118 | LLDPE (LINEER) | FİLM, EKSTRÜZYON, BORU | 0,90 | ORTADOĞU MENŞEİ | ORTADOĞU MENŞEİ | 24,75 TON |
* Stoklarımız hergün güncellenmektedir.